Programm Sicherheitskonferenz am 25./26. August 2011
LMU Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Rechtsmedizin
Donnerstag, 25. August 2011
11.30 Uhr | Begrüßung Prof. Klaus Mayer |
12.00 Uhr | Aufgaben der Rechtsmedizin in der Unfallforschung |
12.30 Uhr | Die LMU-Getötetendatenbank – Neue Erkenntnisse durch Prävention |
13.00 Uhr | Simulation von Kopfverletzungen – Besseres Verständnis der Biomechanik |
13.30 Uhr | Biomechanik der traumatischen Hirnverletzung |
14.00 Uhr | Lebensbedrohliche Verletzungsmuster von Traumapatienten nach Verkehrsunfall - Ergebnisse einer regionalen Totalerhebung |
PAUSE | |
15.00 Uhr | Defizite in der Erstversorgung von Unfallopfern |
15.30 Uhr | Langzeitrehabilitation schwer schädelhirnverletzter Menschen |
16.00 Uhr | Hilfsorganisationen Individualhilfe der Stiftung Gelber Engel Hilfsangebot der ZNS – Hannelore Kohl Stiftung |
16.30 Uhr | Die Rechte der Unfallopfer |
17.00 Uhr | Besichtigung des Simulationslabors und der Bereiche Unfallforschung und Obduktion/Toxikologie/DANN |
19.00 Uhr | Gesellschaftsabend |
Freitag, 26. August 2011
09.00 Uhr | Die Bedeutung der Schädelhirnverletzung im Unfallgeschehen der motorisierten Zweiradnutzer - Erkenntnisse aus der ADAC Unfallforschung |
09.30 Uhr | Entwicklung und Technik eines Motorradhelmes – High-Tech für die Sicherheit |
10.00 Uhr | Zur Motorradhelmnutzung und deren Folgen in Entwicklungsländern – ein Ausblick auf die ‚UN Verkehrssicherheitsdekade 2011-2020‘ |
10.30 Uhr | Schulkinder und Sicherheitsgurt |
PAUSE | |
11.30 Uhr | Sicherheitskommunikation für Jugendliche: Not oder Notwendig? Das Beispiel 'Go Ahead' |
12.00 Uhr | Freiheit versus Reglementierung im Straßenverkehr |
12.30 Uhr | Podiumsdiskussion: Sinn und Unsinn von ‚Vision Zero‘ – Können wir mit den sinkenden Unfallzahlen zufrieden sein? Sind unsere Präventionsbemühungen ausreichend? |
13.30 Uhr | Zusammenfassung / Schlusswort |
Moderation: Gregor König, RTL